看懂沪股通
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月13日) | 持股占比% (06月10日) | 持股占比% (06月09日) | 持股占比% (06月08日) | 持股占比% (06月07日) | 持股占比% (06月06日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固德威 | 3.13 | 4.36 | 3.88 | 3.49 | 2.94 | 2.00 | 1.22 |
晶丰明源 | 2.71 | 9.17 | 9.02 | 7.12 | 6.58 | 6.49 | 6.46 |
江苏索普 | 2.26 | 3.25 | 2.67 | 2.25 | 1.70 | 1.08 | 0.98 |
心脉医疗 | 1.83 | 3.44 | 3.10 | 1.96 | 1.80 | 1.68 | 1.62 |
爱玛科技 | 1.62 | 4.74 | 4.66 | 4.24 | 3.82 | 3.35 | 3.12 |
蔚蓝锂芯 | 1.47 | 3.06 | 2.70 | 2.65 | 2.45 | 1.98 | 1.60 |
昊海生科 | 1.29 | 2.40 | 2.16 | 1.41 | 1.27 | 1.13 | 1.12 |
东方雨虹 | 1.22 | 15.88 | 15.82 | 15.51 | 15.22 | 15.00 | 14.67 |
柏楚电子 | 1.18 | 13.41 | 13.26 | 12.67 | 12.64 | 12.54 | 12.23 |
泰格医药 | 1.13 | 17.61 | 17.49 | 17.40 | 17.19 | 16.76 | 16.48 |
三诺生物 | 1.03 | 8.81 | 8.67 | 8.19 | 8.08 | 7.96 | 7.78 |
道氏技术 | 1.00 | 1.76 | 1.63 | 1.62 | 1.27 | 0.93 | 0.75 |
海油发展 | 0.99 | 11.66 | 11.62 | 11.33 | 11.11 | 10.97 | 10.67 |
大名城 | 0.99 | 4.46 | 4.43 | 4.13 | 3.88 | 3.74 | 3.47 |
东方电缆 | 0.97 | 5.33 | 5.21 | 4.94 | 4.68 | 4.63 | 4.36 |
扬杰科技 | 0.86 | 3.60 | 3.35 | 3.28 | 3.06 | 2.97 | 2.74 |
人福医药 | 0.77 | 2.88 | 2.77 | 2.22 | 2.16 | 2.12 | 2.11 |
全志科技 | 0.75 | 2.71 | 2.57 | 2.22 | 2.22 | 2.09 | 1.96 |
澜起科技 | 0.74 | 5.12 | 5.05 | 4.82 | 4.54 | 4.44 | 4.38 |
福耀玻璃 | 0.74 | 13.09 | 13.02 | 12.83 | 12.55 | 12.44 | 12.35 |
郑煤机 | 0.73 | 3.23 | 3.11 | 3.00 | 2.94 | 2.63 | 2.50 |
邮储银行 | 0.73 | 10.71 | 10.60 | 10.40 | 10.32 | 10.14 | 9.98 |
景津装备 | 0.67 | 5.97 | 5.86 | 5.60 | 5.55 | 5.43 | 5.30 |
北摩高科 | 0.66 | 4.18 | 4.07 | 3.79 | 3.77 | 3.59 | 3.52 |
大参林 | 0.64 | 3.02 | 2.52 | 2.45 | 2.41 | 2.40 | 2.38 |
分众传媒 | 0.63 | 12.75 | 12.64 | 12.35 | 12.26 | 12.19 | 12.12 |
超图软件 | 0.62 | 11.19 | 10.98 | 10.70 | 10.67 | 10.61 | 10.57 |
金山办公 | 0.60 | 6.79 | 6.75 | 6.42 | 6.23 | 6.21 | 6.19 |
安集科技 | 0.60 | 4.78 | 4.58 | 4.54 | 4.38 | 4.29 | 4.18 |
移远通信 | 0.58 | 4.72 | 4.66 | 4.57 | 4.29 | 4.16 | 4.14 |
汇川技术 | 0.57 | 22.99 | 22.75 | 22.74 | 22.68 | 22.57 | 22.42 |
星源材质 | 0.56 | 6.83 | 6.74 | 6.51 | 6.48 | 6.42 | 6.28 |
和邦生物 | 0.55 | 2.64 | 2.55 | 2.36 | 2.20 | 2.19 | 2.09 |
海尔智家 | 0.52 | 11.00 | 10.97 | 10.90 | 10.60 | 10.54 | 10.47 |
常熟银行 | 0.51 | 5.79 | 5.75 | 5.65 | 5.54 | 5.49 | 5.27 |
康华生物 | 0.51 | 1.45 | 1.24 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.94 |
先导智能 | 0.51 | 25.70 | 25.68 | 25.62 | 25.33 | 25.30 | 25.20 |
中海油服 | 0.48 | 2.30 | 2.22 | 2.11 | 2.02 | 1.90 | 1.82 |
顺络电子 | 0.48 | 7.46 | 7.46 | 7.32 | 7.20 | 7.00 | 6.98 |
华峰测控 | 0.43 | 5.72 | 5.61 | 5.48 | 5.45 | 5.36 | 5.29 |
立中集团 | 0.42 | 0.79 | 0.72 | 0.64 | 0.55 | 0.51 | 0.37 |
航发控制 | 0.42 | 1.93 | 1.88 | 1.78 | 1.68 | 1.59 | 1.51 |
南都电源 | 0.41 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.24 | 1.16 | 1.11 |
嘉化能源 | 0.41 | 4.14 | 4.04 | 3.98 | 3.89 | 3.78 | 3.73 |
申通快递 | 0.37 | 2.42 | 2.39 | 2.38 | 2.27 | 2.15 | 2.05 |
中谷物流 | 0.35 | 3.06 | 2.95 | 2.89 | 2.84 | 2.73 | 2.71 |
恩捷股份 | 0.33 | 13.69 | 13.61 | 13.48 | 13.44 | 13.37 | 13.35 |
辉隆股份 | 0.32 | 1.39 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.06 |
厦门钨业 | 0.31 | 3.01 | 2.98 | 2.95 | 2.81 | 2.73 | 2.70 |
北方华创 | 0.30 | 5.19 | 5.14 | 5.06 | 4.99 | 4.96 | 4.89 |
南京银行 | 0.29 | 3.42 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.21 | 3.14 |
卧龙电驱 | 0.29 | 1.61 | 1.57 | 1.48 | 1.45 | 1.39 | 1.33 |
福斯特 | 0.26 | 3.51 | 3.44 | 3.36 | 3.34 | 3.28 | 3.26 |
鹏鼎控股 | 0.25 | 2.45 | 2.35 | 2.29 | 2.28 | 2.24 | 2.20 |
中科星图 | 0.24 | 1.38 | 1.36 | 1.29 | 1.26 | 1.20 | 1.14 |
汉得信息 | 0.23 | 1.14 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
东方财富 | 0.23 | 8.42 | 8.41 | 8.35 | 8.29 | 8.26 | 8.19 |
华工科技 | 0.23 | 1.65 | 1.60 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.42 |
广汽集团 | 0.22 | 1.17 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
丽珠集团 | 0.21 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.14 | 4.10 | 4.06 |
葵花药业 | 0.20 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.36 |
国电南瑞 | 0.20 | 17.20 | 17.17 | 17.16 | 17.13 | 17.02 | 17.01 |
深南电路 | 0.18 | 3.40 | 3.37 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
宇信科技 | 0.16 | 1.94 | 1.91 | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.78 |
华域汽车 | 0.13 | 7.24 | 7.22 | 7.18 | 7.17 | 7.14 | 7.11 |
中国汽研 | 0.12 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
天茂集团 | 0.11 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
招商公路 | 0.11 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
海大集团 | 0.06 | 4.82 | 4.82 | 4.79 | 4.78 | 4.77 | 4.76 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。