看懂沪股通
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月02日) | 持股占比% (06月01日) | 持股占比% (05月31日) | 持股占比% (05月30日) | 持股占比% (05月27日) | 持股占比% (05月26日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天华超净 | 1.65 | 5.04 | 4.81 | 4.48 | 3.90 | 3.46 | 3.39 |
广联航空 | 1.48 | 2.36 | 1.85 | 1.53 | 1.33 | 1.00 | 0.89 |
贝泰妮 | 1.43 | 5.36 | 5.11 | 4.75 | 4.36 | 4.02 | 3.93 |
联泓新科 | 1.36 | 2.21 | 1.94 | 1.42 | 1.12 | 0.86 | 0.85 |
东方生物 | 1.26 | 10.26 | 9.94 | 9.88 | 9.26 | 9.08 | 9.00 |
震裕科技 | 1.19 | 1.40 | 0.86 | 0.73 | 0.60 | 0.21 | 0.21 |
广汇能源 | 1.16 | 5.30 | 4.97 | 4.63 | 4.39 | 4.27 | 4.14 |
国瓷材料 | 1.15 | 23.59 | 23.38 | 23.03 | 22.75 | 22.53 | 22.44 |
复旦微电 | 1.06 | 3.86 | 3.34 | 3.03 | 2.94 | 2.93 | 2.79 |
钢研高纳 | 0.98 | 1.86 | 1.85 | 1.79 | 1.59 | 1.19 | 0.87 |
共创草坪 | 0.92 | 3.89 | 3.71 | 3.34 | 3.05 | 3.05 | 2.97 |
克来机电 | 0.92 | 7.41 | 7.21 | 6.91 | 6.72 | 6.51 | 6.49 |
恺英网络 | 0.91 | 9.82 | 9.65 | 9.50 | 9.24 | 9.18 | 8.92 |
三全食品 | 0.89 | 7.36 | 7.08 | 6.79 | 6.75 | 6.50 | 6.47 |
中国巨石 | 0.88 | 8.46 | 8.32 | 8.03 | 7.81 | 7.74 | 7.58 |
大名城 | 0.82 | 3.38 | 2.97 | 2.80 | 2.69 | 2.63 | 2.57 |
盛新锂能 | 0.79 | 3.54 | 3.41 | 3.16 | 2.81 | 2.76 | 2.75 |
中金公司 | 0.77 | 2.46 | 2.34 | 2.24 | 1.84 | 1.75 | 1.69 |
华润微 | 0.73 | 3.48 | 3.43 | 3.31 | 3.14 | 2.75 | 2.74 |
宏发股份 | 0.73 | 19.88 | 19.54 | 19.35 | 19.30 | 19.27 | 19.16 |
美畅股份 | 0.73 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 0.80 | 0.68 |
天合光能 | 0.70 | 2.53 | 2.35 | 2.27 | 2.07 | 1.90 | 1.83 |
帝尔激光 | 0.69 | 2.68 | 2.52 | 2.36 | 2.20 | 2.19 | 1.99 |
精达股份 | 0.69 | 2.90 | 2.66 | 2.47 | 2.39 | 2.27 | 2.21 |
南山铝业 | 0.69 | 6.04 | 5.84 | 5.82 | 5.61 | 5.36 | 5.35 |
良信股份 | 0.66 | 11.23 | 10.99 | 10.80 | 10.68 | 10.62 | 10.57 |
安井食品 | 0.66 | 6.21 | 6.09 | 6.01 | 5.83 | 5.60 | 5.56 |
广信股份 | 0.65 | 7.11 | 6.96 | 6.74 | 6.68 | 6.60 | 6.45 |
劲嘉股份 | 0.64 | 3.67 | 3.65 | 3.62 | 3.55 | 3.23 | 3.02 |
东方电缆 | 0.64 | 4.17 | 3.96 | 3.84 | 3.72 | 3.62 | 3.53 |
火星人 | 0.58 | 0.84 | 0.71 | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
金龙鱼 | 0.58 | 4.56 | 4.49 | 4.35 | 4.13 | 3.99 | 3.97 |
利尔化学 | 0.57 | 3.94 | 3.89 | 3.75 | 3.65 | 3.58 | 3.37 |
东方雨虹 | 0.54 | 14.54 | 14.26 | 14.15 | 14.10 | 14.07 | 14.00 |
雄韬股份 | 0.52 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.31 | 1.21 | 1.15 |
盐津铺子 | 0.50 | 1.48 | 1.35 | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
永艺股份 | 0.50 | 1.73 | 1.69 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.23 |
贵研铂业 | 0.49 | 1.50 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 1.11 | 1.01 |
二三四五 | 0.46 | 1.33 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 0.93 | 0.87 |
中海油服 | 0.46 | 1.74 | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.39 | 1.28 |
先导智能 | 0.44 | 25.10 | 25.03 | 24.89 | 24.79 | 24.67 | 24.66 |
尚品宅配 | 0.44 | 1.71 | 1.58 | 1.41 | 1.32 | 1.28 | 1.27 |
妙可蓝多 | 0.42 | 2.25 | 2.24 | 2.15 | 1.94 | 1.87 | 1.83 |
长沙银行 | 0.41 | 4.58 | 4.42 | 4.38 | 4.26 | 4.21 | 4.17 |
古井贡酒 | 0.40 | 2.16 | 2.15 | 2.05 | 1.96 | 1.76 | 1.76 |
旭升股份 | 0.38 | 1.40 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.04 | 1.03 |
光启技术 | 0.37 | 3.76 | 3.71 | 3.62 | 3.50 | 3.40 | 3.39 |
中国中免 | 0.36 | 9.74 | 9.70 | 9.66 | 9.56 | 9.45 | 9.38 |
青松股份 | 0.36 | 1.47 | 1.38 | 1.29 | 1.19 | 1.14 | 1.11 |
韵达股份 | 0.35 | 2.59 | 2.52 | 2.46 | 2.30 | 2.27 | 2.24 |
华致酒行 | 0.35 | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | 1.09 |
晨曦航空 | 0.34 | 1.33 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.10 | 0.98 |
瑞达期货 | 0.34 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
卓胜微 | 0.33 | 7.36 | 7.27 | 7.25 | 7.18 | 7.09 | 7.03 |
正海磁材 | 0.31 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.55 |
国科微 | 0.31 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.43 | 1.36 | 1.35 |
卫星化学 | 0.30 | 10.61 | 10.60 | 10.53 | 10.41 | 10.33 | 10.31 |
吉比特 | 0.30 | 8.08 | 8.02 | 7.94 | 7.93 | 7.90 | 7.78 |
天佑德酒 | 0.30 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.56 | 0.51 | 0.48 |
捷昌驱动 | 0.29 | 5.42 | 5.38 | 5.32 | 5.24 | 5.16 | 5.13 |
天风证券 | 0.29 | 1.53 | 1.45 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.23 |
羚锐制药 | 0.29 | 3.50 | 3.47 | 3.42 | 3.35 | 3.29 | 3.21 |
泸州老窖 | 0.29 | 2.60 | 2.60 | 2.57 | 2.48 | 2.36 | 2.32 |
金通灵 | 0.28 | 0.77 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
金能科技 | 0.28 | 1.54 | 1.47 | 1.43 | 1.34 | 1.27 | 1.26 |
陕西煤业 | 0.28 | 5.76 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 5.53 | 5.48 |
青岛啤酒 | 0.27 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.26 | 2.25 |
五粮液 | 0.27 | 5.08 | 5.07 | 5.02 | 5.00 | 4.86 | 4.81 |
恒逸石化 | 0.27 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.69 | 1.61 | 1.60 |
西子洁能 | 0.27 | 0.99 | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 0.74 | 0.72 |
汇川技术 | 0.26 | 22.38 | 22.33 | 22.26 | 22.19 | 22.12 | 22.12 |
中密控股 | 0.26 | 7.74 | 7.66 | 7.60 | 7.55 | 7.51 | 7.49 |
杭叉集团 | 0.26 | 1.24 | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
深康佳A | 0.25 | 0.84 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |
中简科技 | 0.23 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.85 |
天顺风能 | 0.22 | 7.08 | 7.00 | 6.99 | 6.90 | 6.89 | 6.86 |
电魂网络 | 0.21 | 1.58 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.37 |
老板电器 | 0.21 | 9.01 | 8.97 | 8.91 | 8.90 | 8.87 | 8.80 |
紫光国微 | 0.21 | 2.78 | 2.67 | 2.67 | 2.59 | 2.58 | 2.56 |
华数传媒 | 0.19 | 1.55 | 1.52 | 1.46 | 1.42 | 1.36 | 1.36 |
润建股份 | 0.19 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.62 |
万马股份 | 0.19 | 0.73 | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
立华股份 | 0.19 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
顺络电子 | 0.19 | 6.79 | 6.73 | 6.70 | 6.68 | 6.65 | 6.60 |
大连重工 | 0.18 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.53 |
科士达 | 0.18 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.48 | 0.46 |
弘亚数控 | 0.18 | 2.80 | 2.75 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2.62 |
飞科电器 | 0.17 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.50 |
深桑达A | 0.17 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.79 |
高德红外 | 0.17 | 1.95 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.80 | 1.78 |
海能达 | 0.16 | 2.13 | 2.08 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 1.98 |
电科院 | 0.16 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
亿嘉和 | 0.16 | 3.49 | 3.43 | 3.43 | 3.39 | 3.38 | 3.34 |
奥士康 | 0.15 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
招商积余 | 0.14 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.20 |
国睿科技 | 0.13 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
青农商行 | 0.11 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.49 |
鸣志电器 | 0.11 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
威派格 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
宝钢股份 | 0.11 | 6.08 | 6.06 | 6.04 | 6.03 | 6.01 | 5.98 |
海容冷链 | 0.11 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
江山欧派 | 0.10 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
罗莱生活 | 0.09 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.97 |
石化油服 | 0.09 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
广电运通 | 0.09 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.21 |
视源股份 | 0.09 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.90 | 2.89 | 2.89 |
云南锗业 | 0.09 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
上海临港 | 0.09 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.66 |
贵州茅台 | 0.09 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.69 | 6.68 | 6.66 |
招商港口 | 0.09 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
欧普照明 | 0.07 | 2.77 | 2.74 | 2.72 | 2.71 | 2.70 | 2.70 |
中煤能源 | 0.06 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.51 |
开山股份 | 0.05 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
广发证券 | 0.05 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
中船防务 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
青岛港 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
江苏国信 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。