看懂沪股通
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (03月29日) | 持股占比% (03月28日) | 持股占比% (03月25日) | 持股占比% (03月24日) | 持股占比% (03月23日) | 持股占比% (03月22日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欣旺达 | 0.92 | 6.22 | 6.19 | 5.81 | 5.66 | 5.34 | 5.30 |
山东墨龙 | 0.79 | 1.93 | 1.76 | 1.68 | 1.44 | 1.34 | 1.13 |
银泰黄金 | 0.76 | 2.64 | 2.37 | 2.37 | 2.18 | 1.91 | 1.87 |
宏发股份 | 0.76 | 19.67 | 19.51 | 19.40 | 19.21 | 19.10 | 18.92 |
华设集团 | 0.69 | 3.23 | 3.17 | 3.08 | 2.87 | 2.77 | 2.55 |
金雷股份 | 0.68 | 2.88 | 2.78 | 2.61 | 2.41 | 2.34 | 2.20 |
金科股份 | 0.65 | 3.42 | 3.28 | 3.23 | 3.09 | 2.99 | 2.77 |
福耀玻璃 | 0.62 | 10.19 | 10.05 | 9.83 | 9.65 | 9.59 | 9.57 |
新洁能 | 0.60 | 1.47 | 1.28 | 1.20 | 0.97 | 0.89 | 0.87 |
北摩高科 | 0.59 | 5.82 | 5.63 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.22 |
紫江企业 | 0.58 | 3.10 | 3.03 | 2.83 | 2.68 | 2.58 | 2.52 |
万泰生物 | 0.58 | 5.90 | 5.78 | 5.68 | 5.63 | 5.49 | 5.32 |
老板电器 | 0.50 | 10.08 | 9.99 | 9.92 | 9.84 | 9.73 | 9.58 |
亿嘉和 | 0.46 | 3.56 | 3.51 | 3.46 | 3.44 | 3.32 | 3.10 |
雅化集团 | 0.44 | 2.53 | 2.39 | 2.22 | 2.19 | 2.10 | 2.09 |
华发股份 | 0.43 | 2.69 | 2.62 | 2.55 | 2.48 | 2.36 | 2.25 |
中鼎股份 | 0.41 | 1.91 | 1.90 | 1.71 | 1.65 | 1.55 | 1.49 |
健康元 | 0.40 | 6.79 | 6.74 | 6.71 | 6.64 | 6.56 | 6.38 |
广电计量 | 0.37 | 2.29 | 2.29 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.92 |
长川科技 | 0.33 | 1.37 | 1.36 | 1.28 | 1.20 | 1.11 | 1.04 |
通策医疗 | 0.32 | 4.92 | 4.87 | 4.85 | 4.78 | 4.77 | 4.59 |
天味食品 | 0.31 | 1.96 | 1.86 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.66 |
万业企业 | 0.30 | 2.22 | 2.15 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 1.92 |
华宏科技 | 0.29 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.20 |
安科生物 | 0.27 | 1.31 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.10 | 1.04 |
花园生物 | 0.27 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 0.92 | 0.85 | 0.83 |
浙江美大 | 0.27 | 2.80 | 2.74 | 2.64 | 2.60 | 2.57 | 2.54 |
天音控股 | 0.27 | 1.46 | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 1.19 |
世茂股份 | 0.26 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.71 |
立讯精密 | 0.26 | 8.11 | 8.00 | 7.96 | 7.91 | 7.87 | 7.84 |
合盛硅业 | 0.26 | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.29 |
时代电气 | 0.25 | 1.75 | 1.63 | 1.61 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
中航产融 | 0.21 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 1.98 | 1.90 |
富森美 | 0.19 | 3.00 | 2.98 | 2.93 | 2.87 | 2.85 | 2.81 |
电投能源 | 0.18 | 4.56 | 4.54 | 4.51 | 4.48 | 4.43 | 4.38 |
乐普医疗 | 0.16 | 5.89 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.76 | 5.72 |
宝钢股份 | 0.16 | 6.67 | 6.63 | 6.61 | 6.56 | 6.52 | 6.51 |
贵阳银行 | 0.16 | 1.21 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.05 |
鹏鼎控股 | 0.15 | 2.10 | 2.09 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.95 |
景津装备 | 0.14 | 3.07 | 3.07 | 3.03 | 2.98 | 2.96 | 2.94 |
江西铜业 | 0.14 | 2.69 | 2.69 | 2.64 | 2.61 | 2.57 | 2.55 |
罗莱生活 | 0.12 | 2.26 | 2.24 | 2.20 | 2.15 | 2.14 | 2.13 |
洛阳钼业 | 0.12 | 2.73 | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 2.62 | 2.61 |
鄂武商A | 0.12 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
美的集团 | 0.11 | 17.23 | 17.20 | 17.18 | 17.15 | 17.12 | 17.12 |
金融街 | 0.10 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
健友股份 | 0.10 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
仙鹤股份 | 0.10 | 5.08 | 5.07 | 5.05 | 5.03 | 5.00 | 4.98 |
中国铁物 | 0.09 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
嘉化能源 | 0.09 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.90 |
大博医疗 | 0.07 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
飞科电器 | 0.05 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
中国石油 | 0.03 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
中国银行 | 0.03 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。