分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
高斯贝尔 002848 | 视听器材 85.71% | 63.20 | 26.70 | 10.02 |
德邦股份 603056 | 物流 53.85% | 39.42 | 14.99 | 9.99 |
大东方 600327 | 汽车服务 80.00% | 13.04 | 18.65 | 9.98 |
两面针 600249 | 化学制品 55.06% | 744.67 | 24.85 | 9.96 |
多氟多 002407 | 化学制品 55.06% | 28.26 | -27.82 | 8.45 |
长江投资 600119 | 物流 53.85% | 46.52 | -3.15 | 6.10 |
西陇科学 002584 | 化学制品 55.06% | 3.68 | 46.17 | 5.73 |
国盛金控 002670 | 证券 81.82% | 190.87 | -10.40 | 5.38 |
史丹利 002588 | 化学制品 55.06% | 0.12 | -15.67 | 4.61 |
怡达股份 300721 | 化学制品 55.06% | 43.82 | -19.59 | 4.53 |
鲁信创投 600783 | 多元金融 60.00% | 528.12 | 11.35 | 4.50 |
原尚股份 603813 | 物流 53.85% | 119.33 | 13.03 | 3.75 |
翔丰华 300890 | 化学制品 55.06% | 35.57 | -10.14 | 3.43 |
宣亚国际 300612 | 营销传播 53.85% | 129.76 | 28.77 | 3.33 |
旗天科技 300061 | 营销传播 53.85% | 38.82 | 34.31 | 3.23 |
云图控股 002539 | 化学制品 55.06% | 21.62 | -38.91 | 3.12 |
中原证券 601375 | 证券 81.82% | 26.83 | -13.15 | 3.08 |
诺普信 002215 | 化学制品 55.06% | 38.07 | -1.53 | 2.88 |
惠云钛业 300891 | 化学制品 55.06% | 1.56 | -32.82 | 2.85 |
海利得 002206 | 化学纤维 56.25% | 0.63 | -28.90 | 2.79 |
兴发集团 600141 | 化学制品 55.06% | 10.96 | -29.27 | 2.51 |
国信证券 002736 | 证券 81.82% | 22.63 | -17.22 | 2.47 |
圆通速递 600233 | 物流 53.85% | 30.82 | 50.49 | 2.46 |
泰和科技 300801 | 化学制品 55.06% | 101.04 | 7.40 | 2.40 |
新开源 300109 | 化学制品 55.06% | 268.70 | -5.72 | 2.36 |
四川美丰 000731 | 化学制品 55.06% | 37.90 | -11.27 | 2.33 |
渤海轮渡 603167 | 航运 66.67% | 0.76 | -10.90 | 2.32 |
美瑞新材 300848 | 化学制品 55.06% | 0.64 | -13.33 | 2.30 |
嘉澳环保 603822 | 化学制品 55.06% | 6.01 | 7.31 | 2.27 |
浙农股份 002758 | 医药商业 72.73% | 33.36 | 47.68 | 2.26 |
腾信股份 300392 | 营销传播 53.85% | 38.48 | -13.96 | 2.25 |
思美传媒 002712 | 营销传播 53.85% | 104.64 | 10.99 | 2.23 |
连云港 601008 | 港口 66.67% | 24.27 | 6.30 | 2.18 |
青岛金王 002094 | 化学制品 55.06% | 113.17 | -10.88 | 2.12 |
宝莫股份 002476 | 化学制品 55.06% | 8.28 | 1.47 | 2.11 |
太平洋 601099 | 证券 81.82% | 120.22 | -14.49 | 2.03 |
方正证券 601901 | 证券 81.82% | 13.79 | -20.05 | 1.95 |
财通证券 601108 | 证券 81.82% | 2.50 | -21.96 | 1.86 |
龙洲股份 002682 | 物流 53.85% | 102.15 | 19.33 | 1.83 |
神力股份 603819 | 电机 63.64% | 77.74 | 28.50 | 1.81 |
海宁皮城 002344 | 商业物业经营 71.43% | 6.56 | 7.35 | 1.80 |
恒大高新 002591 | 营销传播 53.85% | 103.26 | 1.39 | 1.74 |
珠海港 000507 | 港口 66.67% | 13.46 | -20.91 | 1.72 |
迪贝电气 603320 | 电机 63.64% | 3.30 | 11.11 | 1.65 |
中创物流 603967 | 物流 53.85% | 0.72 | 10.74 | 1.63 |
康达新材 002669 | 化学制品 55.06% | 89.81 | -2.88 | 1.59 |
深康佳A 000016 | 视听器材 85.71% | 436.98 | -29.38 | 1.55 |
亚钾国际 000893 | 化学制品 55.06% | 15.94 | 38.98 | 1.54 |
新文化 300336 | 营销传播 53.85% | 70.58 | -4.33 | 1.53 |
雅本化学 300261 | 化学制品 55.06% | 0.40 | 339.54 | 1.51 |
华瑞股份 300626 | 电机 63.64% | 51.32 | -5.36 | 1.44 |
华西股份 000936 | 化学纤维 56.25% | 10.75 | -27.25 | 1.43 |
建业股份 603948 | 化学制品 55.06% | 55.84 | 1.77 | 1.41 |
上海雅仕 603329 | 物流 53.85% | 20.93 | 4.60 | 1.39 |
石大胜华 603026 | 化学制品 55.06% | 23.93 | -54.57 | 1.33 |
中远海发 601866 | 航运 66.67% | 41.68 | -36.12 | 1.29 |
渤海租赁 000415 | 多元金融 60.00% | 80.10 | -16.90 | 1.29 |
德美化工 002054 | 化学制品 55.06% | 15.49 | -14.00 | 1.22 |
八方股份 603489 | 电机 63.64% | 1.40 | -36.77 | 1.22 |
上海家化 600315 | 化学制品 55.06% | 24.22 | -16.04 | 1.16 |
特力A 000025 | 汽车服务 80.00% | 47.71 | -10.53 | 1.14 |
丽尚国潮 600738 | 商业物业经营 71.43% | 0.57 | 0.18 | 1.08 |
深赛格 000058 | 商业物业经营 71.43% | 423.10 | -5.02 | 1.03 |
天地数码 300743 | 化学制品 55.06% | 11.56 | 9.66 | 1.02 |
南华期货 603093 | 多元金融 60.00% | 16.27 | -7.13 | 1.02 |
嘉化能源 600273 | 化学制品 55.06% | 19.28 | -23.54 | 0.99 |
新纶新材 002341 | 化学制品 55.06% | 30.13 | -39.57 | 0.96 |
建新股份 300107 | 化学制品 55.06% | 534.88 | -18.55 | 0.96 |
凯中精密 002823 | 电机 63.64% | 541.53 | -10.27 | 0.93 |
极米科技 688696 | 视听器材 85.71% | 10.19 | -26.72 | 0.91 |
国联证券 601456 | 证券 81.82% | 1.78 | -0.22 | 0.90 |
华创阳安 600155 | 证券 81.82% | 34.55 | -11.95 | 0.89 |
宁波海运 600798 | 航运 66.67% | 46.23 | -7.20 | 0.82 |
泰和新材 002254 | 化学纤维 56.25% | 5.92 | -25.95 | 0.81 |
集泰股份 002909 | 化学制品 55.06% | 16.75 | -3.20 | 0.76 |
天晟新材 300169 | 化学制品 55.06% | 48.66 | -16.69 | 0.73 |
江南化工 002226 | 化学制品 55.06% | 83.18 | -10.46 | 0.69 |
华谊集团 600623 | 化学制品 55.06% | 4.33 | -43.22 | 0.69 |
香溢融通 600830 | 多元金融 60.00% | 58.41 | 18.41 | 0.66 |
法尔胜 000890 | 多元金融 60.00% | 349.84 | -7.21 | 0.65 |
淮河能源 600575 | 物流 53.85% | 9.79 | 22.10 | 0.62 |
亚邦股份 603188 | 化学制品 55.06% | 75.53 | -15.37 | 0.62 |
润禾材料 300727 | 化学制品 55.06% | 14.49 | -26.22 | 0.59 |
浙文互联 600986 | 营销传播 53.85% | 1.89 | 23.66 | 0.52 |
申华控股 600653 | 汽车服务 80.00% | 107.02 | -7.62 | 0.52 |
招商南油 601975 | 航运 66.67% | 12.52 | -14.10 | 0.52 |
正丹股份 300641 | 化学制品 55.06% | 11.33 | -24.47 | 0.47 |
澳洋健康 002172 | 化学纤维 56.25% | 23.43 | 0.47 | 0.47 |
音飞储存 603066 | 物流 53.85% | 24.89 | -0.22 | 0.44 |
中国巨石 600176 | 化学制品 55.06% | 7.96 | -22.06 | 0.38 |
中谷物流 603565 | 航运 66.67% | 22.74 | -30.21 | 0.35 |
川恒股份 002895 | 化学制品 55.06% | 2.78 | -52.79 | 0.32 |
三聚环保 300072 | 化学制品 55.06% | 106.97 | -8.58 | 0.29 |
华昌化工 002274 | 化学制品 55.06% | 8.41 | -26.62 | 0.28 |
海王生物 000078 | 医药商业 72.73% | 126.35 | 11.41 | 0.27 |
因赛集团 300781 | 营销传播 53.85% | 20.55 | -2.87 | 0.25 |
东方财富 300059 | 证券 81.82% | 0.14 | -30.33 | 0.20 |
省广集团 002400 | 营销传播 53.85% | 121.27 | 7.05 | 0.20 |
神马股份 600810 | 化学纤维 56.25% | 13.60 | -33.19 | 0.18 |
濮阳惠成 300481 | 化学制品 55.06% | 7.47 | -6.50 | 0.18 |
奥克股份 300082 | 化学制品 55.06% | 6.38 | -55.63 | 0.16 |
长海股份 300196 | 化学制品 55.06% | 3.25 | -27.08 | 0.13 |
科隆股份 300405 | 化学制品 55.06% | 124.45 | -36.36 | 0.12 |
辉隆股份 002556 | 化学制品 55.06% | 1.10 | 5.01 | 0.09 |
广信股份 603599 | 化学制品 55.06% | 7.65 | -16.92 | 0.06 |
赞宇科技 002637 | 化学制品 55.06% | 0.37 | 0.95 | 0.06 |
顺丰控股 002352 | 物流 53.85% | 7.45 | -16.66 | 0.04 |
中核钛白 002145 | 化学制品 55.06% | 5.90 | -48.53 | 0.00 |
中电电机 603988 | 电机 63.64% | 319.91 | -32.27 | 0.00 |
江南高纤 600527 | 化学纤维 56.25% | 13.73 | -6.75 | 0.00 |
佳云科技 300242 | 营销传播 53.85% | 53.15 | -14.35 | 0.00 |
水羊股份 300740 | 化学制品 55.06% | 1.81 | -16.44 | 0.00 |
高争民爆 002827 | 化学制品 55.06% | 37.34 | -1.21 | 0.00 |
庞大集团 601258 | 汽车服务 80.00% | 0.82 | -23.86 | 0.00 |
新亚强 603155 | 化学制品 55.06% | 5.61 | -3.48 | -0.08 |
华铁应急 603300 | 多元金融 60.00% | 0.21 | 14.16 | -0.09 |
上纬新材 688585 | 化学制品 55.06% | 8.28 | -11.44 | -0.10 |
容百科技 688005 | 化学制品 55.06% | 8.94 | 1.23 | -0.12 |
四川九洲 000801 | 视听器材 85.71% | 5.09 | -5.67 | -0.14 |
长航凤凰 000520 | 航运 66.67% | 68.28 | -11.55 | -0.26 |
恒天海龙 000677 | 化学纤维 56.25% | 29.68 | 3.50 | -0.28 |
巨化股份 600160 | 化学制品 55.06% | 29.24 | -22.22 | -0.30 |
东方盛虹 000301 | 化学纤维 56.25% | 146.21 | -58.84 | -0.51 |
丹化科技 600844 | 化学制品 55.06% | 37.39 | -23.51 | -0.54 |
华峰化学 002064 | 化学纤维 56.25% | 1.52 | -37.92 | -0.55 |
德方纳米 300769 | 化学制品 55.06% | 116.49 | 6.53 | -0.56 |
密尔克卫 603713 | 物流 53.85% | 1.51 | 25.64 | -0.57 |
仁东控股 002647 | 多元金融 60.00% | 58.06 | -10.58 | -0.59 |
北方铜业 000737 | 化学制品 55.06% | 14235.84 | -29.06 | -0.65 |
世龙实业 002748 | 化学制品 55.06% | 853.05 | 14.50 | -0.71 |
海德股份 000567 | 多元金融 60.00% | 29.10 | 8.28 | -0.76 |
晨光新材 605399 | 化学制品 55.06% | 17.31 | 8.79 | -0.83 |
清水源 300437 | 化学制品 55.06% | 119.40 | 1.82 | -0.89 |
阿科力 603722 | 化学制品 55.06% | 14.46 | -6.93 | -1.06 |
三美股份 603379 | 化学制品 55.06% | 5.54 | -41.24 | -1.07 |
浙江东日 600113 | 商业物业经营 71.43% | 2117.79 | 53.57 | -1.07 |
海晨股份 300873 | 物流 53.85% | 6.75 | 3.27 | -1.31 |
人民同泰 600829 | 医药商业 72.73% | 13.08 | 9.68 | -1.31 |
硅宝科技 300019 | 化学制品 55.06% | 14.86 | -18.33 | -1.54 |
泰坦科技 688133 | 化学制品 55.06% | 7.86 | -45.23 | -1.56 |
新安股份 600596 | 化学制品 55.06% | 10.81 | -42.09 | -1.68 |
当升科技 300073 | 化学制品 55.06% | 7.46 | -12.05 | -1.71 |
佳电股份 000922 | 电机 63.64% | 12.45 | -12.90 | -1.86 |
雅化集团 002497 | 化学制品 55.06% | 90.88 | -27.42 | -1.98 |
百川股份 002455 | 化学制品 55.06% | 42.65 | -43.75 | -1.99 |
江山股份 600389 | 化学制品 55.06% | 2.45 | -28.24 | -2.00 |
中科电气 300035 | 化学制品 55.06% | 3.19 | -7.03 | -2.09 |
重药控股 000950 | 医药商业 72.73% | 4.81 | 8.75 | -2.14 |
恩捷股份 002812 | 化学制品 55.06% | 6.32 | -25.24 | -2.24 |
光华科技 002741 | 化学制品 55.06% | 5.08 | -23.17 | -2.43 |
安纳达 002136 | 化学制品 55.06% | 29.78 | -32.79 | -2.67 |
开开实业 600272 | 医药商业 72.73% | 38.17 | 64.21 | -4.21 |
华媒控股 000607 | 营销传播 53.85% | 141.42 | 45.87 | -4.54 |
藏格矿业 000408 | 化学制品 55.06% | 41.25 | 2.96 | -5.08 |
飞凯材料 300398 | 化学制品 55.06% | 10.73 | 58.97 | -5.42 |
河化股份 000953 | 化学制品 55.06% | 197.31 | 86.05 | -9.98 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单 | 近期点赞数较多 |
“股神”巴菲特出手!又买了100个亿 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.03.13星期日 | 近期收藏数较多 |
财务指标综合评价!ROE指标是核心,辅以ROIC和现金流[22/03/14] | 近期收藏数较多 |
周末三大消息!两条利空,A股这样走? | 近期收藏数较多 |
越跌越买!大盘跌了300点,这类产品流入超1000亿! | 近期收藏数较多 |
长春高新跌完了吗? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。