个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/03/11] | 近期点赞数较多 |
简单聊聊中概的事 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/03/10] | 近期收藏数较多 |
A股长期底部的六大特征! | 近期收藏数较多 |
一图了解电子身份证概念股 | 近期收藏数较多 |
投资中最重要的两条定律,但愿现在告诉你还不晚 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 002415 | 电子 | 45.28 | 2.91 | 1 | 670.00 | 30337.60 | 45.28 | 0.00 |
长江健康 002435 | 医药生物 | 8.99 | 10.04 | 1 | 2471.96 | 20789.18 | 8.41 | -6.45 |
江苏有线 600959 | 传媒 | 3.35 | 1.52 | 1 | 5000.00 | 16000.00 | 3.20 | -4.48 |
浙富控股 002266 | 公用事业 | 5.72 | -2.39 | 1 | 2547.04 | 14645.48 | 5.75 | 0.52 |
雅化集团 002497 | 化工 | 30.71 | -1.98 | 1 | 440.00 | 12408.00 | 28.20 | -8.17 |
圣湘生物 688289 | 医药生物 | 48.50 | 7.35 | 21 | 258.00 | 10606.38 | 41.11 | -15.24 |
沐邦高科 603398 | 轻工制造 | 22.71 | -1.52 | 1 | 315.50 | 8001.10 | 25.36 | 11.67 |
中泰证券 600918 | 非银金融 | 8.38 | 7.16 | 2 | 852.26 | 5999.91 | 7.04 | -15.99 |
好利科技 002729 | 电子 | 42.62 | 3.00 | 4 | 139.35 | 5472.31 | 40.31 | -5.42 |
海目星 688559 | 机械设备 | 48.21 | 9.77 | 1 | 100.00 | 4710.00 | 47.10 | -2.30 |
涪陵电力 600452 | 公用事业 | 15.02 | -0.86 | 1 | 246.31 | 3699.51 | 15.02 | 0.00 |
顺网科技 300113 | 传媒 | 14.06 | 3.31 | 1 | 203.41 | 2860.00 | 14.06 | 0.00 |
亚钾国际 000893 | 化工 | 28.38 | 1.54 | 1 | 100.00 | 2781.00 | 27.81 | -2.01 |
荣盛石化 002493 | 化工 | 14.82 | -0.13 | 1 | 176.00 | 2608.32 | 14.82 | 0.00 |
华西证券 002926 | 非银金融 | 8.39 | 1.33 | 1 | 346.58 | 2585.51 | 7.46 | -11.08 |
美的集团 000333 | 家用电器 | 59.38 | 0.87 | 6 | 41.40 | 2455.73 | 59.30 | -0.14 |
三只松鼠 300783 | 食品饮料 | 29.18 | 2.89 | 6 | 80.00 | 2087.20 | 26.09 | -10.59 |
超华科技 002288 | 电子 | 6.60 | 0.46 | 1 | 300.00 | 1950.00 | 6.50 | -1.52 |
天佑德酒 002646 | 食品饮料 | 18.30 | 9.98 | 3 | 100.00 | 1643.40 | 16.42 | -10.29 |
睿创微纳 688002 | 电子 | 52.83 | 1.67 | 1 | 35.50 | 1476.09 | 41.58 | -21.29 |
神思电子 300479 | 计算机 | 24.03 | 15.09 | 4 | 73.70 | 1384.82 | 18.79 | -21.81 |
海尔智家 600690 | 家用电器 | 22.48 | 0.54 | 3 | 53.70 | 1200.73 | 22.36 | -0.53 |
古越龙山 600059 | 食品饮料 | 10.40 | 2.87 | 2 | 107.00 | 1112.80 | 10.40 | 0.00 |
明冠新材 688560 | 电气设备 | 36.28 | -0.22 | 1 | 30.00 | 1003.50 | 33.45 | -7.80 |
聚光科技 300203 | 公用事业 | 27.03 | -3.77 | 1 | 40.00 | 984.00 | 24.60 | -8.99 |
广生堂 300436 | 医药生物 | 48.33 | 7.11 | 1 | 20.00 | 942.40 | 47.12 | -2.50 |
泸州老窖 000568 | 食品饮料 | 205.60 | -3.17 | 2 | 4.39 | 915.28 | 208.96 | 1.63 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 17.87 | 3.71 | 3 | 48.70 | 870.27 | 17.87 | 0.00 |
招商银行 600036 | 银行 | 44.45 | -0.56 | 1 | 18.96 | 842.77 | 44.45 | 0.00 |
集智股份 300553 | 机械设备 | 34.58 | -0.46 | 1 | 30.00 | 840.00 | 28.00 | -19.03 |
德方纳米 300769 | 化工 | 564.60 | -0.56 | 1 | 1.45 | 818.67 | 564.60 | 0.00 |
太平鸟 603877 | 纺织服装 | 22.36 | 0.58 | 2 | 40.00 | 804.00 | 20.10 | -10.11 |
中国化学 601117 | 建筑装饰 | 9.04 | 0.22 | 1 | 80.00 | 723.20 | 9.04 | 0.00 |
浙江美大 002677 | 家用电器 | 14.49 | 0.84 | 1 | 48.00 | 695.52 | 14.49 | 0.00 |
蓝晓科技 300487 | 化工 | 87.50 | 0.69 | 1 | 7.60 | 665.00 | 87.50 | 0.00 |
迪威尔 688377 | 机械设备 | 26.45 | 3.93 | 1 | 30.00 | 610.80 | 20.36 | -23.02 |
万邦德 002082 | 建筑材料 | 10.65 | 3.40 | 1 | 60.69 | 562.56 | 9.27 | -12.96 |
梦洁股份 002397 | 纺织服装 | 3.61 | 0.28 | 1 | 167.51 | 542.74 | 3.24 | -10.25 |
*ST园城 600766 | 有色金属 | 5.62 | -0.18 | 2 | 100.00 | 536.00 | 5.36 | -4.63 |
万里石 002785 | 建筑材料 | 20.02 | -3.33 | 1 | 25.00 | 517.75 | 20.71 | 3.45 |
三利谱 002876 | 电子 | 41.90 | -1.83 | 1 | 13.00 | 499.46 | 38.42 | -8.31 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1769.01 | -1.42 | 1 | 0.28 | 492.80 | 1760.00 | -0.51 |
明德生物 002932 | 医药生物 | 95.23 | 10.00 | 1 | 6.11 | 491.83 | 80.51 | -15.46 |
凯因科技 688687 | 医药生物 | 19.66 | 2.45 | 1 | 22.00 | 429.44 | 19.52 | -0.71 |
华仁药业 300110 | 医药生物 | 4.31 | 1.17 | 1 | 100.00 | 425.00 | 4.25 | -1.39 |
苑东生物 688513 | 医药生物 | 54.65 | 4.29 | 1 | 10.00 | 419.80 | 41.98 | -23.18 |
安克创新 300866 | 电子 | 73.40 | 0.59 | 1 | 6.36 | 418.62 | 65.82 | -10.33 |
奥翔药业 603229 | 医药生物 | 50.80 | 6.70 | 2 | 9.20 | 400.75 | 43.56 | -14.25 |
德尔股份 300473 | 汽车 | 19.70 | 0.20 | 1 | 25.00 | 393.25 | 15.73 | -20.15 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 493.55 | 0.56 | 1 | 0.76 | 375.10 | 493.55 | 0.00 |
吉艾科技 300309 | 非银金融 | 2.38 | 0.85 | 1 | 120.00 | 339.60 | 2.83 | 18.91 |
渝农商行 601077 | 银行 | 3.88 | 0.78 | 1 | 88.00 | 338.80 | 3.85 | -0.77 |
万通智控 300643 | 汽车 | 11.80 | -0.84 | 1 | 30.24 | 335.06 | 11.08 | -6.10 |
盛和资源 600392 | 有色金属 | 16.60 | 0.06 | 1 | 19.65 | 326.19 | 16.60 | 0.00 |
中联重科 000157 | 机械设备 | 6.84 | 2.09 | 1 | 46.40 | 317.38 | 6.84 | 0.00 |
航天机电 600151 | 电气设备 | 10.00 | 3.09 | 1 | 31.50 | 315.00 | 10.00 | 0.00 |
兴业银行 601166 | 银行 | 20.80 | 0.63 | 1 | 15.00 | 312.00 | 20.80 | 0.00 |
泰格医药 300347 | 医药生物 | 92.39 | 7.31 | 1 | 3.30 | 304.89 | 92.39 | 0.00 |
大华股份 002236 | 电子 | 17.34 | 0.17 | 1 | 16.80 | 291.31 | 17.34 | 0.00 |
众望布艺 605003 | 纺织服装 | 23.42 | -0.47 | 1 | 11.26 | 268.55 | 23.85 | 1.84 |
天智航 688277 | 医药生物 | 17.06 | 1.85 | 1 | 20.00 | 268.00 | 13.40 | -21.45 |
通威股份 600438 | 电气设备 | 45.55 | 1.54 | 1 | 5.50 | 250.53 | 45.55 | 0.00 |
直真科技 003007 | 计算机 | 25.66 | -1.46 | 1 | 10.00 | 248.90 | 24.89 | -3.00 |
福耀玻璃 600660 | 汽车 | 37.47 | -2.14 | 1 | 6.50 | 243.56 | 37.47 | 0.00 |
中国太保 601601 | 非银金融 | 24.16 | 0.33 | 1 | 9.00 | 217.44 | 24.16 | 0.00 |
中国宝安 000009 | 综合 | 12.11 | 1.68 | 1 | 17.70 | 214.35 | 12.11 | 0.00 |
蓝思科技 300433 | 电子 | 12.98 | 0.78 | 1 | 16.20 | 210.28 | 12.98 | 0.00 |
日久光电 003015 | 电子 | 10.84 | 0.28 | 1 | 20.55 | 200.16 | 9.74 | -10.15 |
ST远程 002692 | 电气设备 | 3.28 | 0.31 | 1 | 50.00 | 155.50 | 3.11 | -5.18 |
龙江交通 601188 | 交通运输 | 3.70 | -0.54 | 1 | 40.00 | 148.00 | 3.70 | 0.00 |
*ST华英 002321 | 农林牧渔 | 2.82 | -0.35 | 1 | 50.00 | 141.00 | 2.82 | 0.00 |
ST瀚叶 600226 | 传媒 | 2.17 | 0.46 | 1 | 50.00 | 102.50 | 2.05 | -5.53 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。