重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 126.89 | 7.74 | -2.43 |
宁波银行 002142 | 银行 | 47.88 | 18.75 | 3.38 |
招商银行 600036 | 银行 | 43.42 | -2.87 | 0.53 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 42.58 | -0.60 | -0.17 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 39.37 | 42.11 | 3.38 |
五粮液 000858 | 白酒 | 38.55 | -13.90 | -3.77 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 32.79 | -12.39 | -0.83 |
兴业银行 601166 | 银行 | 32.17 | 14.05 | 0.09 |
万科A 000002 | 房地产开发 | 31.05 | -5.16 | 0.88 |
平安银行 000001 | 银行 | 29.06 | -14.85 | 0.19 |
伊利股份 600887 | 乳品 | 27.29 | 7.52 | 0.23 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 24.80 | 10.20 | -4.60 |
东方财富 300059 | 证券 | 23.31 | -18.95 | -1.40 |
隆基股份 601012 | 光伏设备 | 22.51 | -8.76 | -1.95 |
美的集团 000333 | 空调 | 22.09 | -7.56 | -0.37 |
海尔智家 600690 | 冰箱 | 19.99 | -13.26 | -0.87 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 18.66 | 8.40 | 4.12 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 18.58 | 10.66 | -4.55 |
三安光电 600703 | LED | 17.70 | -18.29 | -1.63 |
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 16.62 | -8.92 | 0.61 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
新洋丰 000902 | 复合肥 | 6.78 | -17.42 | 0.53 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.51 | 2.87 | -0.82 |
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 5.85 | -8.92 | 0.61 |
南玻A 000012 | 玻璃制造 | 4.98 | -27.74 | -0.24 |
博实股份 002698 | 冶金矿采化工设备 | 4.47 | -9.78 | 2.39 |
神驰机电 603109 | 汽车零部件 | 4.31 | 12.24 | 0.21 |
新泉股份 603179 | 汽车零部件 | 3.39 | 23.09 | -6.71 |
吉祥航空 603885 | 航空运输 | 3.38 | 3.69 | 3.56 |
易德龙 603380 | 电子零部件制造 | 3.19 | 10.23 | -2.96 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 3.18 | 22.00 | 1.37 |
天能重工 300569 | 风电设备 | 3.17 | 42.50 | -0.13 |
普利制药 300630 | 化学制剂 | 3.12 | 19.47 | 0.19 |
宋城演艺 300144 | 人工景点 | 3.08 | -0.74 | 4.85 |
春秋航空 601021 | 航空运输 | 3.05 | -6.71 | 2.84 |
乐鑫科技 688018 | 集成电路 | 2.98 | -25.83 | -2.65 |
傲农生物 603363 | 饲料 | 2.98 | 111.86 | -5.25 |
迪安诊断 300244 | 医疗器械 | 2.95 | 4.08 | -0.75 |
思源电气 002028 | 高压设备 | 2.87 | 19.29 | -4.06 |
华海药业 600521 | 化学制剂 | 2.87 | 35.10 | 0.04 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 2.82 | -4.81 | -7.74 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
伊利股份 600887 | 乳品 | 50 | 7.52 | 0.23 |
贵州茅台 600519 | 白酒 | 34 | 7.74 | -2.43 |
歌尔股份 002241 | 电子系统组装 | 29 | -14.61 | -3.46 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 25 | 10.20 | -4.60 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 23 | 42.11 | 3.38 |
宁波银行 002142 | 银行 | 19 | 18.75 | 3.38 |
温氏股份 300498 | 畜禽养殖 | 19 | 48.16 | -1.61 |
兴业银行 601166 | 银行 | 18 | 14.05 | 0.09 |
海尔智家 600690 | 冰箱 | 18 | -13.26 | -0.87 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 17 | 10.66 | -4.55 |
北新建材 000786 | 其他建材 | 16 | -16.28 | 2.81 |
金地集团 600383 | 房地产开发 | 16 | 21.46 | 5.02 |
韦尔股份 603501 | 集成电路 | 15 | -2.01 | -1.67 |
美的集团 000333 | 空调 | 13 | -7.56 | -0.37 |
海螺水泥 600585 | 水泥制造 | 13 | -9.93 | 1.43 |
邮储银行 601658 | 银行 | 12 | 8.60 | 2.65 |
中国核电 601985 | 新能源发电 | 11 | 31.53 | 4.02 |
鹏鼎控股 002938 | 印制电路板 | 11 | -0.46 | -2.13 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 | 10 | -11.97 | -1.09 |
闻泰科技 600745 | 电子零部件制造 | 10 | 2.67 | -2.38 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出7.76亿 增持紫金矿业减持中国平安(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
【精华问答】研报君,格力电器套哭了,还能继续持有吗? | 近期点赞数较多 |
两会召开在即,哪些板块或有机会? | 近期点赞数较多 |
近期点赞数较多 | |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净卖出7.31亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
打破国外垄断,技术领先行业,电新领域的“小巨人”实力有多强? | 近期收藏数较多 |
曝光!3月机构看好这些板块和个股!(名单) | 近期收藏数较多 |
这2只票,启动了,有加仓的欲望! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。