个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出7.76亿 增持紫金矿业减持中国平安(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
【精华问答】研报君,格力电器套哭了,还能继续持有吗? | 近期点赞数较多 |
台湾突然大停电!德国援助乌克兰2700枚苏制防空导弹、俄罗斯富豪6亿美元游艇被没收、 对俄制裁蔓延到游戏!中方提醒美方:还钱! | 近期点赞数较多 |
极具性价比的一只个股! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/03/03] | 近期收藏数较多 |
打破国外垄断,技术领先行业,电新领域的“小巨人”实力有多强? | 近期收藏数较多 |
曝光!3月机构看好这些板块和个股!(名单) | 近期收藏数较多 |
这2只票,启动了,有加仓的欲望! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普联软件 300996 | 计算机 | 2022-03-03 | 2022-02-10 | 14189.0 | 2021-10-26 | 2021-09-30 | 20276.0 | -30.02 |
博腾股份 300363 | 医药生物 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 34538.0 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 49229.0 | -29.84 |
设研院 300732 | 建筑装饰 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 28626.0 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 37818.0 | -24.31 |
湘潭电化 002125 | 化工 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 43536.0 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 53066.0 | -17.96 |
利民股份 002734 | 化工 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 16207.0 | 2021-12-06 | 2021-11-30 | 19275.0 | -15.92 |
金财互联 002530 | 计算机 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 101932.0 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | 116272.0 | -12.33 |
华天酒店 000428 | 休闲服务 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 42304.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 47505.0 | -10.95 |
新开普 300248 | 计算机 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 57217.0 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 64231.0 | -10.92 |
华润三九 000999 | 医药生物 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 27931.0 | 2022-02-22 | 2022-02-20 | 30544.0 | -8.55 |
中航光电 002179 | 国防军工 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 37679.0 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 41099.0 | -8.32 |
招商轮船 601872 | 交通运输 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 138756.0 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 150732.0 | -7.95 |
国城矿业 000688 | 有色金属 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 21317.0 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 23112.0 | -7.77 |
山西焦煤 000983 | 采掘 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 140154.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 151556.0 | -7.52 |
精伦电子 600355 | 通信 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 40855.0 | 2022-03-01 | 2022-02-18 | 43817.0 | -6.76 |
立方制药 003020 | 医药生物 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 7448.0 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 7918.0 | -5.94 |
先锋电子 002767 | 电气设备 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 14300.0 | 2022-02-28 | 2022-02-18 | 15128.0 | -5.47 |
泰禾集团 000732 | 房地产 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 62059.0 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 65477.0 | -5.22 |
杰恩设计 300668 | 建筑装饰 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 5505.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 5759.0 | -4.41 |
ST星源 000005 | 公用事业 | 2022-03-03 | 2022-02-20 | 96757.0 | 2021-11-10 | 2021-10-31 | 100923.0 | -4.13 |
ST东洋 002086 | 农林牧渔 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 27106.0 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 28186.0 | -3.83 |
东南网架 002135 | 建筑装饰 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 64500.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 67000.0 | -3.73 |
陕天然气 002267 | 公用事业 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 45545.0 | 2022-01-06 | 2021-12-31 | 47244.0 | -3.60 |
网宿科技 300017 | 通信 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 119697.0 | 2022-02-28 | 2022-02-18 | 124033.0 | -3.50 |
百龙创园 605016 | 农林牧渔 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 9289.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 9583.0 | -3.07 |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 20378.0 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 20975.0 | -2.85 |
冠捷科技 000727 | 电子 | 2022-03-02 | 2022-01-20 | 110000.0 | 2022-02-17 | 2022-01-10 | 113000.0 | -2.65 |
中坚科技 002779 | 机械设备 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 9022.0 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 9268.0 | -2.65 |
移为通信 300590 | 通信 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 17990.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 18477.0 | -2.64 |
国统股份 002205 | 公用事业 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 15841.0 | 2022-02-22 | 2022-02-18 | 16256.0 | -2.55 |
*ST众泰 000980 | 汽车 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 83000.0 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 85000.0 | -2.35 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普联软件 300996 | 计算机 | 2022-03-03 | 2022-02-10 | 14189.0 | 2021-08-24 | 2021-08-20 | 22979.0 | -38.25 |
山西焦煤 000983 | 采掘 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 140154.0 | 2021-12-10 | 2021-11-30 | 195201.0 | -28.20 |
利民股份 002734 | 化工 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 16207.0 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 21793.0 | -25.63 |
精伦电子 600355 | 通信 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 40855.0 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 49084.0 | -16.77 |
ST星源 000005 | 公用事业 | 2022-03-03 | 2022-02-20 | 96757.0 | 2021-08-27 | 2021-06-30 | 105761.0 | -8.51 |
网宿科技 300017 | 通信 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 119697.0 | 2022-01-17 | 2021-12-31 | 130021.0 | -7.94 |
安泰科技 000969 | 有色金属 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 78823.0 | 2021-12-24 | 2021-12-20 | 85163.0 | -7.44 |
恒源煤电 600971 | 采掘 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 41718.0 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 44721.0 | -6.71 |
汇川技术 300124 | 电气设备 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 99801.0 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 106650.0 | -6.42 |
云南能投 002053 | 化工 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 19574.0 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 20799.0 | -5.89 |
*ST赛为 300044 | 计算机 | 2022-03-02 | 2022-01-28 | 38965.0 | 2021-12-24 | 2021-12-20 | 41333.0 | -5.73 |
金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 199639.0 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 211518.0 | -5.62 |
常山北明 000158 | 计算机 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 143593.0 | 2021-12-07 | 2021-11-30 | 151818.0 | -5.42 |
扬帆新材 300637 | 化工 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 14576.0 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | 15348.0 | -5.03 |
海南海药 000566 | 医药生物 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 57122.0 | 2022-01-22 | 2022-01-20 | 60013.0 | -4.82 |
泰永长征 002927 | 电气设备 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 17097.0 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | 17959.0 | -4.80 |
双飞股份 300817 | 机械设备 | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 10593.0 | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 10907.0 | -2.88 |
宝莫股份 002476 | 化工 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 43046.0 | 2021-11-11 | 2021-11-10 | 43908.0 | -1.96 |
ST同洲 002052 | 家用电器 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 39923.0 | 2022-01-24 | 2022-01-20 | 40258.0 | -0.83 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。