数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
晚间公告|2月27日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/28] | 近期收藏数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日雅本化学涨幅12.72%[22/02/28] | 近期收藏数较多 |
俄罗斯被剔除出SWIFT,影响有多大?(解读) | 近期收藏数较多 |
“两会”倒计时!六位券商研究大佬重磅发声:A股下跌已接近尾声! | 近期收藏数较多 |
风云突变,注意核弹级制裁的影响! | 近期收藏数较多 |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|
中国2月非制造业PMI | 本周一 | 09:30:00 | 51.1% | 51.4% | --- |
中国1月其他外币资产 | 本周一 | 17:20:00 | 1792.76亿美元 | 1794.86亿美元 | --- |
中国2月官方制造业PMI | 本周二 | 09:30:00 | 50.1% | 50.6% | 49.9% |
中国2月综合PMI产出指数 | 本周二 | 09:30:00 | 51.0% | 51.6% | --- |
中国2月财新制造业PMI | 本周二 | 09:45:00 | 49.1% | 50.9% | 49.1% |
中国2月财新PMI | 本周四 | 09:45:00 | 50.1% | 51.7% | --- |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|
美国1月批发销售先行报告 | 本周一 | 21:30:00 | 2.1% | 1.3% | --- |
美国1月零售库存报告 | 本周一 | 21:30:00 | 4.4% | -0.3% | --- |
美国1月商品贸易先行报告 | 本周一 | 21:30:00 | -100960.48百万美元 | -83739.56百万美元 | -9850.0百万美元 |
美国2月芝加哥PMI | 本周一 | 22:45:00 | 65.2% | 59.5% | 62.0% |
美国2月达拉斯联储调查 | 本周一 | 23:30:00 | 2.0 | 18.2 | --- |
美国API库存周报 | 本周二 | 05:30:00 | 598.3万桶 | 735.6万桶 | --- |
美国红皮书商业零售 | 本周二 | 21:55:00 | 14.5% | 4.6% | --- |
美国2月Markit:制造业PMI | 本周二 | 22:45:00 | 55.5% | 58.6% | --- |
美国2月ISM:制造业PMI | 本周二 | 23:00:00 | 57.6% | 60.9% | 58.0% |
美国1月建造支出 | 本周二 | 23:00:00 | 0.2% | 3.0% | -0.5% |
美国MBA购买指数 | 本周三 | 20:00:00 | -13.1% | 0.5% | --- |
美国2月ADP就业报告 | 本周三 | 21:15:00 | -300.97千人 | 179.643千人 | 310.0千人 |
美国EIA库存周报 | 本周三 | 23:30:00 | 451.4万桶 | 2156.3万桶 | --- |
美国2月挑战者企业裁员 | 本周四 | 20:30:00 | -76.0% | -39.1% | --- |
美国4季度劳动力成本 | 本周四 | 21:30:00 | -5.0% | -3.4% | 6.7% |
美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 232.0千人 | 761.0千人 | --- |
美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 1476.0千人 | 4157.0千人 | --- |
美国2月Markit:PMI | 本周四 | 22:45:00 | 51.2% | 59.8% | --- |
美国1月制造业月度报告 | 本周四 | 23:00:00 | -0.7% | 2.4% | --- |
美国MBA利率 | 本周四 | 23:00:00 | 3.89% | 3.17% | --- |
美国2月ISM:非制造业PMI | 本周四 | 23:00:00 | 59.9% | 55.9% | 60.9% |
美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 23:30:00 | -1290.0亿立方英尺 | -980.0亿立方英尺 | --- |
美国2月非农就业报告 | 本周五 | 21:30:00 | 4.0% | 6.2% | 3.9% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。