个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
战争加速A股走牛,短期挖坑就是机会 | 近期点赞数较多 |
普京的“有限战争”艺术 | 近期点赞数较多 |
注意!非理性下跌出现,这股左侧布局的时候到了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/02/25] | 近期收藏数较多 |
俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友 | 近期收藏数较多 |
俄乌局势6大板块影响分析!(解读) | 近期收藏数较多 |
稀土,供需错配下的发展机遇 | 近期收藏数较多 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 首华燃气 300483 | 机械设备 | 0.9987 | 31.70 | 19.25 | 5.77 |
2022-02-25 | 维康药业 300878 | 医药生物 | 0.9749 | 18.72 | 23.97 | 8.32 |
2022-02-25 | 戴维医疗 300314 | 医药生物 | 0.9713 | 12.01 | 12.15 | 6.15 |
2022-02-25 | 双塔食品 002481 | 食品饮料 | 0.9642 | 15.98 | 3.34 | 1.87 |
2022-02-25 | 申菱环境 301018 | 机械设备 | 0.9635 | 23.15 | 22.03 | 22.94 |
2022-02-25 | 天元股份 003003 | 轻工制造 | 0.9625 | 13.73 | 20.21 | 6.88 |
2022-02-25 | 科兴制药 688136 | 医药生物 | 0.9581 | 14.66 | 6.75 | 5.31 |
2022-02-25 | 朗进科技 300594 | 机械设备 | 0.9519 | 11.98 | 4.32 | 3.99 |
2022-02-25 | 大叶股份 300879 | 机械设备 | 0.9504 | 16.08 | 8.28 | 6.55 |
2022-02-25 | 西部黄金 601069 | 有色金属 | 0.9497 | 24.81 | 10.88 | 6.36 |
2022-02-25 | 华丰股份 605100 | 机械设备 | 0.9442 | 13.58 | 5.93 | 5.34 |
2022-02-25 | 华体科技 603679 | 电子 | 0.9361 | 18.67 | 7.82 | 7.40 |
2022-02-25 | 诺邦股份 603238 | 纺织服装 | 0.9166 | 12.68 | 1.53 | 1.26 |
2022-02-25 | 康泰医学 300869 | 医药生物 | 0.9082 | 12.28 | 6.04 | 6.73 |
2022-02-25 | 心脉医疗 688016 | 医药生物 | 0.9081 | 14.21 | 4.07 | 1.50 |
2022-02-25 | 致远新能 300985 | 机械设备 | 0.9080 | 17.55 | 23.51 | 14.46 |
2022-02-25 | 奥泰生物 688606 | 医药生物 | 0.9017 | 15.83 | 24.80 | 10.55 |
2022-02-25 | *ST金刚 300064 | 机械设备 | 0.8963 | 39.04 | 10.12 | 7.33 |
2022-02-25 | 建工修复 300958 | 公用事业 | 0.8816 | 13.07 | 23.19 | 28.06 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 壶化股份 003002 | 化工 | 0.8329 | -15.94 | 8.12 | 20.24 |
2022-02-25 | 横店影视 603103 | 传媒 | 0.8325 | -11.42 | 0.49 | 1.06 |
2022-02-25 | 深南股份 002417 | 计算机 | 0.8157 | -19.66 | 8.47 | 18.63 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 巨星科技 002444 | 机械设备 | -0.9579 | -16.96 | 3.95 | 1.43 |
2022-02-25 | 坚朗五金 002791 | 建筑材料 | -0.8719 | -23.91 | 4.69 | 2.03 |
2022-02-25 | 三七互娱 002555 | 传媒 | -0.8691 | -14.94 | 2.06 | 2.18 |
2022-02-25 | 圣农发展 002299 | 农林牧渔 | -0.8681 | -8.13 | 0.83 | 0.53 |
2022-02-25 | 蒙娜丽莎 002918 | 建筑材料 | -0.8391 | -11.69 | 4.96 | 2.12 |
2022-02-25 | 石头科技 688169 | 机械设备 | -0.8330 | -20.56 | 4.46 | 1.40 |
2022-02-25 | 开润股份 300577 | 纺织服装 | -0.8126 | -7.97 | 0.91 | 0.83 |
2022-02-25 | 国瓷材料 300285 | 化工 | -0.8039 | -10.55 | 0.92 | 0.67 |
2022-02-25 | 明新旭腾 605068 | 汽车 | -0.7307 | -8.17 | 2.82 | 1.40 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。