财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 300122 | 95.61 | 2.88 | 18.60 | 2002.88 |
云天化 600096 | 46.35 | 1.97 | 18.16 | 398.94 |
通策医疗 600763 | 31.16 | 1.86 | -2.28 | 506.61 |
达安基因 002030 | 74.67 | 1.83 | -3.27 | 257.67 |
长春高新 000661 | 34.28 | 1.75 | 1.47 | 703.24 |
博汇纸业 600966 | 34.31 | 0.78 | -7.06 | 121.52 |
TCL科技 000100 | 33.24 | 0.70 | -4.50 | 803.96 |
浙江美大 002677 | 40.20 | 0.68 | -5.70 | 105.76 |
恒立液压 601100 | 37.08 | 0.67 | -12.75 | 921.98 |
山西汾酒 600809 | 49.52 | 0.50 | 8.71 | 3644.12 |
伊之密 300415 | 32.75 | 0.49 | -10.52 | 76.24 |
华峰化学 002064 | 56.96 | 0.41 | -3.73 | 454.55 |
中国中免 601888 | 49.44 | 0.37 | 6.78 | 4321.80 |
水井坊 600779 | 57.70 | -0.03 | -6.61 | 489.64 |
健帆生物 300529 | 38.12 | -0.04 | -6.69 | 377.62 |
南方轴承 002553 | 41.84 | -0.10 | 5.74 | 35.88 |
同花顺 300033 | 40.01 | -0.36 | -14.58 | 595.66 |
石大胜华 603026 | 43.16 | -1.75 | 0.08 | 364.22 |
中毅达 600610 | 86.21 | -2.36 | -1.80 | 146.34 |
天赐材料 002709 | 38.86 | -3.01 | -6.93 | 902.24 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
顶流机构最新操作曝光[22/02/20] | 近期点赞数较多 |
周末四大消息将影响下周大盘走势 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.02.20星期日 | 近期收藏数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[22/02/20] | 近期收藏数较多 |
以海螺水泥为例,分析企业的护城河 | 近期收藏数较多 |
成功的交易者都有大格局! | 近期收藏数较多 |
机构新动向:立讯精密等5股评级被调高,华阳集团获200余家机构关注 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。