个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/02/16] | 近期点赞数较多 |
【精华问答】小队长,医药板块见底了吗?有哪些标的有性价比? | 近期点赞数较多 |
底部到了,这些票都在起势,有望走主升浪! | 近期点赞数较多 |
高瓴大调仓,重点加注两只新能源 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
北上资金昨日净卖出35.44亿 增持东方财富减持中国平安(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期收藏数较多 |
收藏!A股上市公司竞争力百强榜出炉!(名单) | 近期收藏数较多 |
低估值+高股息,关注公路铁路稳健龙头 | 近期收藏数较多 |
高毅邓晓峰2.7亿加仓一家公司 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通业科技 300960 | 机械设备 | 2022-02-16 | 2022-01-20 | 10936.0 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 13441.0 | -18.64 |
银之杰 300085 | 计算机 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 56193.0 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | 62579.0 | -10.20 |
奥海科技 002993 | 电子 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 27736.0 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 30174.0 | -8.08 |
新诺威 300765 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 20414.0 | 2022-01-24 | 2022-01-20 | 21996.0 | -7.19 |
菱电电控 688667 | 汽车 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 3029.0 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 3258.0 | -7.03 |
黔源电力 002039 | 公用事业 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 21262.0 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 22500.0 | -5.50 |
神州高铁 000008 | 机械设备 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 107977.0 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 114065.0 | -5.34 |
奥士康 002913 | 电子 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 11251.0 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 11877.0 | -5.27 |
元隆雅图 002878 | 传媒 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 22074.0 | 2022-02-11 | 2022-01-28 | 23215.0 | -4.91 |
恒源煤电 600971 | 采掘 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 42893.0 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 44721.0 | -4.09 |
新天科技 300259 | 机械设备 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 35910.0 | 2021-12-29 | 2021-12-20 | 37268.0 | -3.64 |
奥赛康 002755 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 21276.0 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 22043.0 | -3.48 |
宋城演艺 300144 | 休闲服务 | 2022-02-15 | 2022-01-20 | 67185.0 | 2022-02-15 | 2022-01-10 | 69169.0 | -2.87 |
冀东水泥 000401 | 建筑材料 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 107224.0 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 110141.0 | -2.65 |
唐人神 002567 | 农林牧渔 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 61492.0 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 62919.0 | -2.27 |
*ST星星 300256 | 电子 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 40172.0 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 41098.0 | -2.25 |
甘化科工 000576 | 国防军工 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 38662.0 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 39518.0 | -2.17 |
同兴环保 003027 | 公用事业 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 15887.0 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | 16222.0 | -2.07 |
易联众 300096 | 计算机 | 2022-02-15 | 2022-02-11 | 32464.0 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 32724.0 | -0.79 |
宝鼎科技 002552 | 机械设备 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 17058.0 | 2022-02-09 | 2022-01-28 | 17172.0 | -0.66 |
*ST跨境 002640 | 商业贸易 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 57241.0 | 2022-01-28 | 2022-01-20 | 57586.0 | -0.60 |
开立医疗 300633 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 18121.0 | 2022-02-15 | 2022-01-28 | 18225.0 | -0.57 |
阳光诺和 688621 | 医药生物 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 5557.0 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 5587.0 | -0.54 |
恒铭达 002947 | 电子 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 8800.0 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 8837.0 | -0.42 |
中颖电子 300327 | 电子 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 28900.0 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 29000.0 | -0.34 |
凯恩股份 002012 | 轻工制造 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 36899.0 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 36952.0 | -0.14 |
美好置业 000667 | 房地产 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 162700.0 | 2022-02-15 | 2022-01-28 | 162800.0 | -0.06 |
ST同洲 002052 | 家用电器 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 40104.0 | 2022-02-08 | 2022-01-31 | 40124.0 | -0.05 |
齐翔腾达 002408 | 化工 | 2022-02-15 | 2022-01-28 | 82112.0 | 2022-01-22 | 2022-01-20 | 82143.0 | -0.04 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通业科技 300960 | 机械设备 | 2022-02-16 | 2022-01-20 | 10936.0 | 2021-04-28 | 2021-03-31 | 31789.0 | -65.60 |
唐人神 002567 | 农林牧渔 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 61492.0 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 86530.0 | -28.94 |
新诺威 300765 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 20414.0 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | 24966.0 | -18.23 |
宋城演艺 300144 | 休闲服务 | 2022-02-15 | 2022-01-20 | 67185.0 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 76553.0 | -12.24 |
奥海科技 002993 | 电子 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 27736.0 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 31377.0 | -11.60 |
同兴环保 003027 | 公用事业 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 15887.0 | 2021-11-11 | 2021-11-10 | 17920.0 | -11.34 |
*ST跨境 002640 | 商业贸易 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 57241.0 | 2022-01-05 | 2021-12-20 | 64499.0 | -11.25 |
甘化科工 000576 | 国防军工 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 38662.0 | 2022-01-04 | 2021-12-31 | 42787.0 | -9.64 |
阳光诺和 688621 | 医药生物 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 5557.0 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 6073.0 | -8.50 |
易联众 300096 | 计算机 | 2022-02-15 | 2022-02-11 | 32464.0 | 2021-12-22 | 2021-12-20 | 35344.0 | -8.15 |
恒源煤电 600971 | 采掘 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 42893.0 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 46520.0 | -7.80 |
凯恩股份 002012 | 轻工制造 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 36899.0 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 38875.0 | -5.08 |
宝鼎科技 002552 | 机械设备 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 17058.0 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 17926.0 | -4.84 |
冀东水泥 000401 | 建筑材料 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 107224.0 | 2021-12-14 | 2021-12-10 | 112183.0 | -4.42 |
开立医疗 300633 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 18121.0 | 2022-01-24 | 2022-01-10 | 18791.0 | -3.57 |
美好置业 000667 | 房地产 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 162700.0 | 2022-01-12 | 2022-01-10 | 166900.0 | -2.52 |
中颖电子 300327 | 电子 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 28900.0 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 29500.0 | -2.03 |
ST同洲 002052 | 家用电器 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 40104.0 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | 40930.0 | -2.02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。