看懂沪股通
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/02/14] | 近期点赞数较多 |
利好丨2月14日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出37.88亿, 中国平安、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
下跌时候的“避风港”?2022年高股息策略精选个股名单一览 | 近期收藏数较多 |
巴菲特:8项选股标准揭秘! | 近期收藏数较多 |
这类股,坚决不买! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (02月14日) | 持股占比% (02月11日) | 持股占比% (02月10日) | 持股占比% (02月09日) | 持股占比% (02月08日) | 持股占比% (02月07日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉峰汽车 | 2.90 | 4.44 | 3.92 | 2.73 | 2.24 | 2.07 | 1.54 |
国科微 | 1.20 | 2.93 | 2.77 | 2.54 | 2.52 | 2.08 | 1.73 |
安克创新 | 1.04 | 4.29 | 4.09 | 3.66 | 3.50 | 3.38 | 3.25 |
恺英网络 | 0.97 | 5.33 | 5.30 | 5.23 | 4.98 | 4.72 | 4.36 |
山推股份 | 0.95 | 2.17 | 2.10 | 2.06 | 1.93 | 1.58 | 1.22 |
紫金矿业 | 0.88 | 7.43 | 7.39 | 7.16 | 6.76 | 6.62 | 6.55 |
鲁西化工 | 0.83 | 3.95 | 3.91 | 3.62 | 3.56 | 3.27 | 3.13 |
先导智能 | 0.78 | 23.98 | 23.89 | 23.60 | 23.47 | 23.29 | 23.20 |
双星新材 | 0.74 | 3.13 | 2.89 | 2.70 | 2.63 | 2.53 | 2.39 |
二三四五 | 0.70 | 1.86 | 1.75 | 1.62 | 1.34 | 1.29 | 1.16 |
山东药玻 | 0.68 | 13.39 | 13.16 | 13.02 | 12.85 | 12.77 | 12.71 |
中伟股份 | 0.64 | 1.32 | 1.31 | 1.20 | 0.84 | 0.74 | 0.67 |
中国铝业 | 0.64 | 4.18 | 4.14 | 4.03 | 3.88 | 3.60 | 3.54 |
城地香江 | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.61 | 0.48 | 0.20 |
华阳股份 | 0.59 | 4.19 | 4.14 | 4.00 | 3.96 | 3.66 | 3.60 |
凯莱英 | 0.58 | 6.01 | 6.00 | 5.82 | 5.65 | 5.47 | 5.42 |
渝农商行 | 0.56 | 4.35 | 4.33 | 4.24 | 4.14 | 3.98 | 3.79 |
江西铜业 | 0.55 | 2.74 | 2.72 | 2.56 | 2.41 | 2.37 | 2.18 |
城发环境 | 0.51 | 1.53 | 1.41 | 1.36 | 1.24 | 1.05 | 1.01 |
云南铜业 | 0.50 | 2.71 | 2.58 | 2.47 | 2.38 | 2.31 | 2.20 |
美亚光电 | 0.50 | 29.12 | 29.03 | 28.97 | 28.86 | 28.81 | 28.62 |
三友化工 | 0.47 | 2.43 | 2.39 | 2.25 | 2.15 | 2.14 | 1.96 |
中金岭南 | 0.47 | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 1.66 | 1.57 | 1.44 |
福建水泥 | 0.46 | 2.24 | 2.23 | 2.15 | 2.14 | 2.05 | 1.78 |
地铁设计 | 0.45 | 3.50 | 3.42 | 3.24 | 3.12 | 3.11 | 3.04 |
长川科技 | 0.45 | 1.13 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 0.68 |
华侨城A | 0.44 | 4.03 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.77 | 3.58 |
澜起科技 | 0.41 | 4.91 | 4.90 | 4.85 | 4.74 | 4.62 | 4.49 |
健康元 | 0.38 | 5.87 | 5.85 | 5.79 | 5.61 | 5.51 | 5.49 |
亿嘉和 | 0.36 | 3.11 | 3.09 | 3.09 | 3.04 | 2.91 | 2.75 |
三花智控 | 0.36 | 23.51 | 23.44 | 23.43 | 23.26 | 23.17 | 23.15 |
天健集团 | 0.28 | 3.99 | 3.97 | 3.96 | 3.83 | 3.79 | 3.70 |
中国中铁 | 0.27 | 2.73 | 2.72 | 2.58 | 2.55 | 2.49 | 2.46 |
华孚时尚 | 0.27 | 1.65 | 1.58 | 1.52 | 1.47 | 1.46 | 1.38 |
豫光金铅 | 0.26 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.66 | 0.60 |
航天电器 | 0.25 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.67 | 0.66 |
中文传媒 | 0.24 | 7.95 | 7.95 | 7.93 | 7.89 | 7.72 | 7.71 |
广深铁路 | 0.24 | 1.32 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.08 |
兴业银行 | 0.23 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.04 | 4.02 | 3.94 |
浙江医药 | 0.23 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
深圳燃气 | 0.21 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.27 |
安迪苏 | 0.20 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
郑州银行 | 0.19 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.23 |
中航电子 | 0.18 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.59 | 0.58 |
上海银行 | 0.17 | 3.12 | 3.11 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.95 |
豫园股份 | 0.16 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.40 |
新凤鸣 | 0.15 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.82 | 0.79 |
京沪高铁 | 0.15 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.77 |
双环传动 | 0.15 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.08 |
北斗星通 | 0.14 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49 |
山东出版 | 0.12 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.37 | 3.35 | 3.33 |
华夏银行 | 0.12 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.84 |
首开股份 | 0.11 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.71 |
怡亚通 | 0.11 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
国电电力 | 0.11 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.64 | 1.64 | 1.62 |
海大集团 | 0.11 | 3.89 | 3.87 | 3.85 | 3.83 | 3.79 | 3.78 |
万向钱潮 | 0.10 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
晨曦航空 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
甘李药业 | 0.10 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.72 |
爱建集团 | 0.09 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.22 |
中国东航 | 0.06 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.74 |
深科技 | 0.05 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
贵州茅台 | 0.04 | 7.10 | 7.10 | 7.09 | 7.09 | 7.07 | 7.06 |
珠江啤酒 | 0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。