
看懂沪股通
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (01月18日) | 持股占比% (01月17日) | 持股占比% (01月14日) | 持股占比% (01月13日) | 持股占比% (01月12日) | 持股占比% (01月11日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德方纳米 | 1.68 | 5.68 | 5.67 | 5.59 | 4.40 | 4.03 | 4.00 |
| 拉卡拉 | 1.42 | 3.36 | 3.34 | 2.21 | 2.20 | 2.03 | 1.93 |
| 金雷股份 | 1.42 | 2.93 | 2.81 | 2.17 | 1.82 | 1.54 | 1.52 |
| 神州泰岳 | 1.36 | 4.67 | 4.06 | 3.82 | 3.46 | 3.43 | 3.30 |
| 新易盛 | 1.24 | 2.00 | 1.97 | 1.30 | 1.19 | 1.00 | 0.76 |
| 张家港行 | 1.13 | 5.41 | 5.21 | 5.20 | 4.88 | 4.63 | 4.29 |
| 浪潮信息 | 0.96 | 4.14 | 3.47 | 3.36 | 3.32 | 3.29 | 3.19 |
| 阳光电源 | 0.95 | 15.51 | 15.36 | 15.06 | 14.97 | 14.80 | 14.56 |
| 恩捷股份 | 0.83 | 14.12 | 14.06 | 13.84 | 13.68 | 13.48 | 13.29 |
| 国药一致 | 0.79 | 3.36 | 3.19 | 3.00 | 2.83 | 2.76 | 2.57 |
| 联泓新科 | 0.78 | 4.01 | 3.92 | 3.85 | 3.76 | 3.66 | 3.23 |
| 汉得信息 | 0.76 | 1.56 | 1.46 | 0.99 | 0.92 | 0.83 | 0.80 |
| 神州数码 | 0.74 | 1.98 | 1.79 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.24 |
| 杰瑞股份 | 0.64 | 22.64 | 22.56 | 22.47 | 22.30 | 22.19 | 22.00 |
| 龙佰集团 | 0.60 | 11.60 | 11.50 | 11.34 | 11.25 | 11.11 | 11.00 |
| 迪普科技 | 0.60 | 3.56 | 3.33 | 3.26 | 3.10 | 3.01 | 2.96 |
| 新大陆 | 0.59 | 3.74 | 3.69 | 3.55 | 3.38 | 3.30 | 3.15 |
| 长盈精密 | 0.54 | 1.60 | 1.55 | 1.33 | 1.17 | 1.06 | 1.06 |
| 欧普康视 | 0.53 | 4.65 | 4.60 | 4.48 | 4.23 | 4.23 | 4.12 |
| 博杰股份 | 0.46 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.56 | 2.53 | 2.42 |
| 北新建材 | 0.41 | 8.62 | 8.59 | 8.52 | 8.38 | 8.26 | 8.21 |
| 贵州百灵 | 0.39 | 1.66 | 1.44 | 1.43 | 1.37 | 1.34 | 1.27 |
| 广电运通 | 0.37 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 1.41 | 1.31 | 1.24 |
| 晨光生物 | 0.32 | 1.29 | 1.29 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 0.96 |
| 海信家电 | 0.30 | 8.83 | 8.77 | 8.70 | 8.69 | 8.54 | 8.53 |
| 深物业A | 0.30 | 1.15 | 1.14 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| 润建股份 | 0.22 | 0.58 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 威孚高科 | 0.21 | 3.29 | 3.26 | 3.20 | 3.13 | 3.11 | 3.08 |
| 奥赛康 | 0.20 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.73 |
| 奥赛康 | 0.20 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.73 |
| 裕同科技 | 0.19 | 14.08 | 14.05 | 14.02 | 13.93 | 13.93 | 13.89 |
| 美亚光电 | 0.15 | 28.66 | 28.64 | 28.61 | 28.60 | 28.58 | 28.50 |
| 中材科技 | 0.14 | 6.08 | 6.08 | 6.06 | 6.00 | 6.00 | 5.94 |
| 中天火箭 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| 中国中铁 | nan | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.82 | 1.81 | nan |
| 中微公司 | nan | 5.77 | 5.49 | 5.36 | 5.32 | 5.10 | nan |
| 健康元 | nan | 5.05 | 4.98 | 4.90 | 4.84 | 4.76 | nan |
| 兴业银行 | nan | 3.82 | 3.81 | 3.79 | 3.75 | 3.71 | nan |
| 华峰测控 | nan | 4.70 | 4.55 | 3.71 | 3.41 | 3.05 | nan |
| 华海药业 | nan | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.72 | nan |
| 南京银行 | nan | 3.18 | 3.11 | 3.09 | 3.04 | 3.00 | nan |
| 国电南瑞 | nan | 13.82 | 13.72 | 13.71 | 13.68 | 13.41 | nan |
| 国联股份 | nan | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.53 | 3.41 | nan |
| 国药现代 | nan | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | nan |
| 大秦铁路 | nan | 2.88 | 2.80 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | nan |
| 安迪苏 | nan | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | nan |
| 宝钢股份 | nan | 6.72 | 6.59 | 6.55 | 6.54 | 6.53 | nan |
| 容百科技 | nan | 3.00 | 2.65 | 2.48 | 1.60 | 1.43 | nan |
| 密尔克卫 | nan | 5.28 | 5.17 | 5.05 | 5.00 | 4.89 | nan |
| 山东高速 | nan | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | nan |
| 岱美股份 | nan | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | nan |
| 成都银行 | nan | 5.08 | 4.99 | 4.97 | 4.90 | 4.82 | nan |
| 捷昌驱动 | nan | 5.32 | 5.31 | 5.25 | 5.23 | 5.23 | nan |
| 新天绿能 | nan | 6.86 | 6.81 | 6.66 | 6.32 | 6.14 | nan |
| 新奥股份 | nan | 9.86 | 9.76 | 9.68 | 9.51 | 9.48 | nan |
| 星宇股份 | nan | 7.16 | 7.10 | 6.91 | 6.84 | 6.62 | nan |
| 晨光文具 | nan | 5.66 | 5.66 | 5.55 | 5.54 | 5.52 | nan |
| 晶丰明源 | nan | 3.57 | 3.29 | 3.06 | 2.77 | 2.29 | nan |
| 杉杉股份 | nan | 2.50 | 2.26 | 2.07 | 1.69 | 1.41 | nan |
| 柏楚电子 | nan | 10.94 | 10.80 | 10.49 | 10.24 | 10.17 | nan |
| 桐昆股份 | nan | 4.76 | 4.55 | 4.46 | 4.42 | 4.32 | nan |
| 欧派家居 | nan | 7.27 | 7.27 | 7.23 | 7.21 | 7.18 | nan |
| 江苏银行 | nan | 4.25 | 4.22 | 4.10 | 3.91 | 3.70 | nan |
| 浦东金桥 | nan | 1.66 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | nan |
| 海油工程 | nan | 3.89 | 3.87 | 3.87 | 3.83 | 3.79 | nan |
| 渝农商行 | nan | 3.65 | 3.54 | 3.51 | 3.48 | 3.36 | nan |
| 火炬电子 | nan | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | nan |
| 爱建集团 | nan | 3.29 | 3.27 | 3.23 | 3.22 | 3.19 | nan |
| 玲珑轮胎 | nan | 4.74 | 4.69 | 4.62 | 4.60 | 4.58 | nan |
| 白云山 | nan | 3.28 | 3.07 | 3.06 | 2.97 | 2.69 | nan |
| 福建水泥 | nan | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.39 | 1.33 | nan |
| 移远通信 | nan | 4.23 | 4.08 | 3.95 | 3.90 | 3.89 | nan |
| 苏博特 | nan | 1.80 | 1.77 | 1.70 | 1.61 | 1.57 | nan |
| 贵州茅台 | nan | 7.13 | 7.11 | 7.11 | 7.09 | 7.09 | nan |
| 通策医疗 | nan | 4.06 | 3.90 | 3.43 | 3.07 | 3.05 | nan |
| 长江电力 | nan | 7.46 | 7.43 | 7.39 | 7.37 | 7.36 | nan |
| 隆基股份 | nan | 12.23 | 12.22 | 12.19 | 12.17 | 12.08 | nan |
| 雅戈尔 | nan | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | nan |
| 青岛啤酒 | nan | 2.54 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | nan |
| 顾家家居 | nan | 6.19 | 6.02 | 5.89 | 5.61 | 5.41 | nan |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。